
Projectplan
Voor elke Brandmeldinstallatie heeft u aan projectplan nodig. Hierin staan alle stappen die genomen moeten worden, hiermee voorkomt u dat er stappen worden overgeslagen of dat u bepaalde stappen te laat zet waardoor u bij de oplevering in problemen komt. Ervaren installateurs hebben dit plan mogelijk in hun hoofd zitten, maar ook voor hen kan dit voorbeeld toch handig zijn.
| 1 | Klantgegevens verzamelen | Zie bijlage 1 hieronder |
| 2 | Bestek doornemen | |
| 3 | Digitale tekeningen t.b.v. Projectie | (ook nodig voor Revisie) |
| 4 | Gebruiksfuncties per gebied | |
| 5 | Noodzakelijke sturingen | |
| 6 | PvE opstellen | |
| 7 | PvE voor controle uitgangspunten naar de klant voor accoord | |
| 8 | Projectie maken | |
| 9 | Offerte maken | |
| 10 | Opdracht krijgen | |
| 11 | Kick-off | |
| 12 | Indien certificering nodig: Offerte Inspectieinstelling opvragen | Levertijd! |
| 13 | Aansluiting OMS aanvragen | Levertijd! |
| 14 | Aanbieden Onderhoudscontract | |
| 15 | Klant wijzen op noodzaak Beheerder | training aanbieden of Contract maandelijks beheer |
| 16 | Kabelloop bepalen | Denk aan Functiebehoud |
| 17 | Materialen inkopen | |
| 18 | Installeren bekabeling | |
| 19 | Afmonteren componenten | |
| 20 | Programmeren | |
| 21 | Installatie attest | |
| 22 | In bedrijf stellen | |
| 23 | Rapport van Oplevering | |
| 24 | Logboek maken | Zie bijlage 2 hieronder |
| 25 | As built tekeningen maken | |
| 26 | Diploma beheerder of contract maandelijks beheer toevoegen | |
| 27 | Instructie aan gebruiker en beheerder | |
| 28 | Aansluiten op OMS | |
| 29 | Onafhankelijke inspectie | |
| 30 | Overdragen aan onderhoudsbedrijf/-afdeling |
Bijlage 1: Nodig van klant
| Bouwwerk | Naam Adres Postcode Plaats |
| Gebruiksfunctie 1 | Gebruiksfunctie: Oppervlak: Hoogste vloer: |
| Gebruiksfunctie 2 | Gebruiksfunctie: Oppervlak: Hoogste vloer: |
| Gebruiksfunctie 3 | Gebruiksfunctie: Oppervlak: Hoogste vloer: |
| Aanleiding offerte aanvraag | O Nieuwbouw O Verbouwing O Vervangen BMI O Wijziging Gebruiksfunctie O Eis bevoegde autoriteit O Eis verzekeraar O Eis eigenaar Anders: |
| Bouwvergunning | |
| Omgevingsvergunning Brandveilig gebruik | O Gebruiksmelding O Omgevingsvergunning Geldig tot: Nummer: |
| Eigenaar | Naam: Adres: Telefoon: Contactpersoon |
| Beheerder | O Naam: O Heeft diploma O Wordt opgeleid O Beheer wordt uitbesteed aan: |
| PvE BMI / OAI | O PvE opstellen O Oud goedgekeurd PvE O Nieuw goedgekeurd PvE |
| Certificering nodig | O Onbekend O Geen certificering nodig O Certificering verplicht door Bouwbesluit O Certificering vrijwillig wens opdrachtgever |
| Sturingen | O OntruimingsAlarmInstallatie O Brandpomp O Kleefmagneten O Ontgrendelen vluchtdeuren O Firescreens / Branddeuren O Luchtbehandeling O Liften O Overdrukinstallatie O Rookluiken O Brandweeringang O Brandweerkluis O Flitslicht O Geluidsinstallaties uit. |
Bijlage 2: Inhoud logboek
- formulieren waarop de uitgevoerde werkzaamheden en controles en de geconstateerde meldingen en storingen worden genoteerd
- Bedieningsvoorschrift in het Nederlands
- Installatieplattegronden, blokschema’s en functiematrix.
- Programma van Eisen BMI en OAI
- Berekening max aantal ongewenste en onechte meldingen
- Niet noodzakelijk wel gewenst:
- Instructies Beheerder / gebruiker
- Rapportages m.b.t. oplevering en onderhoud
- Certificaten van de installatie en componenten
- Verslag proefbranden
De onderdelen “Niet noodzakelijk wel gewenst” worden in de praktijk gezien als noodzakelijk.
